回次 | 第20期(連結) | 第21期(連結) | 第22期(連結) |
決算年月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 |
売上高(百万) | 3,598 | 2,626 | 2,527 |
---|---|---|---|
経常利益(百万) | △5 | 77 | △309 |
当期純利益(百万) | △32 | 80 | △459 |
純資産額(百万) | 2,811 | 2,720 | 2,332 |
総資産額(百万) | 3,255 | 3,167 | 3,008 |
自己資本比率(%) | 74.6 | 79.9 | 72.6 |
自己資本利益率(%) | △1.3 | 3.3 | △19.5 |
営業活動による キャッシュ・フロー(百万) |
771 | 33 | 63 |
投資活動による キャッシュ・フロー(百万) |
140 | △3 | △203 |
財務活動による キャッシュ・フロー(百万) |
22 | 22 | 64 |